
◆ 宿泊&ダイブもキャンペーン価格!!
お問い合わせ e-mail : okinawa@papa-club.com
◆ おすすめ宿泊プラン※このコースは到着日ダイブは含まれません。
那覇市松山2−3−11
IN・15:00 OUT・10:00
P有料 ※1室1〜2名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|
| 8月1日〜8月12日 | ¥20,500 | ¥20,500 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 8月18日〜8月31日 | ¥20,500 | ¥20,500 |
| 9月1日〜9月30日 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 10月1日〜10月30日 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 11月1日〜12月2日 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| 12月3日〜12月28日 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
| 8月1日〜8月12日 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥34,500 | ¥34,500 |
| 8月18日〜8月31日 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| 9月1日〜9月30日 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 10月1日〜10月30日 | ¥33,500 | ¥33,500 |
| 11月1日〜12月2日 | ¥34,500 | ¥34,500 |
| 12月3日〜12月28日 | ¥32,500 | ¥32,500 |
那覇市前島3−11−1
IN・14:00 OUT・11:00
P有料 ※1室1〜3名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 |
|---|---|---|---|
| 8月1日〜8月12日 | ¥24,500 | ¥19,500 | ¥19,000 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥29,500 | ¥25,000 | ¥23,000 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥24,500 | ¥19,500 | ¥19,000 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 |
| 8月1日〜8月12日 | ¥33,500 | ¥28,500 | ¥27,500 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥41,000 | ¥36,500 | ¥34,500 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥33,500 | ¥28,500 | ¥27,500 |
那覇市壷屋1−13−19
IN・15:00 OUT・11:00
P有料(要予約) ※1室1〜2名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|
| 5月7日〜6月30日 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
| 5月7日〜6月30日 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥24,500 | ¥24,500 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥24,500 | ¥24,500 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥30,000 | ¥30,000 |
那覇市久茂地2−14−5
IN・14:00 OUT・11:00
P有料 ※1室1名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 |
|---|---|
| 5月7日〜6月30日 | ¥19,500 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥18,500 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥21,000 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥18,500 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥21,000 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 |
| 5月7日〜6月30日 | ¥28,000 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥27,000 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥32,500 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥27,000 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥32,500 |
沖縄県那覇市久米 2-16-46
IN・14:00 OUT・11:00
P無料 ※1室1〜2名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|
| 5月7日〜6月30日 | ¥20,500 | ¥18,500 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥19,500 | ¥17,500 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥22,000 | ¥20,000 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥19,500 | ¥17,500 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥22,000 | ¥20,000 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 | 2名1室 |
| 5月7日〜6月30日 | ¥29,000 | ¥27,000 |
| 7月1日〜8月12日 | ¥28,000 | ¥26,000 |
| 8月13日〜8月17日 | ¥33,500 | ¥31,500 |
| 8月18日〜9月30日 | ¥28,000 | ¥26,000 |
| 10月1日〜12月28日 | ¥33,500 | ¥31,500 |
沖縄県那覇市松尾1-19-17
IN・15:00 OUT・10:00
P有料 ※1室1〜4名
| 2泊2ダイブ | 1名1室 | 2〜4名1室 |
|---|---|---|
| 5月7日〜6月30日 | ¥22,000 | ¥18,500 |
| 7月1日〜8月9日 | ¥21,500 | ¥17,500 |
| 8月10日〜8月17日 | ¥25,000 | ¥21,000 |
| 8月18日〜8月31日 | ¥22,000 | ¥18,500 |
| 9月1日〜9月30日 | ¥21,500 | ¥17,500 |
| 10月1日〜11月30日 | ¥25,000 | ¥21,000 |
| 12月1日〜12月28日 | ¥24,000 | ¥20,000 |
| 2泊4ダイブ | 1名1室 | 2〜4名1室 |
| 5月7日〜6月30日 | ¥31,000 | ¥27,000 |
| 7月1日〜8月9日 | ¥30,000 | ¥26,500 |
| 8月10日〜8月17日 | ¥36,500 | ¥32,500 |
| 8月18日〜8月31日 | ¥31,000 | ¥27,000 |
| 9月1日〜9月30日 | ¥30,000 | ¥26,500 |
| 10月1日〜11月30日 | ¥36,000 | ¥32,500 |
| 12月1日〜12月28日 | ¥35,500 | ¥31,500 |
※上記代金に含まれるもの…宿泊2泊、朝食2(食事なしのところもあります)・昼食1or2、2or4ボートダイブ、タンク、ウエイト、ガイド料、主催保険料